物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
3階建以上
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区前浪町 3号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名城線『茶屋ヶ坂』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公106.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-58806号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公75.86㎡(22.94坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢田小学校 徒歩18分 (約1400m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩12分 (約900m) スギ薬局谷口店 徒歩3分 (約200m) 晴明山公園 徒歩5分 (約390m) 晴明山第二公園 徒歩6分 (約480m) サンドラッグ砂田橋店 徒歩7分 (約510m) マックスバリュ砂田橋店 徒歩7分 (約550m) ピアゴラフーズドラッグ萱場店 徒歩8分 (約620m) 清明山保育園 徒歩9分 (約670m) ピアゴ ラ フーズコア萱場店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ■食洗機、浴室乾燥機、床暖房など設備が充実した新邸 ■地震に強いダイライト工法の住まい ―――【物件の性能】 *床暖房 *食器洗浄乾燥機 *浴室乾燥機 *カフェスタイルキッチン *ECOジョーズ *断熱窓Low-Eガラス |
||
| 物件番号 | 4534722 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:坪内 修
◆地下鉄名城線/砂田橋駅まで徒歩8分◆
『LDK広々19.6.帖』×『床暖房付き』×『並列2台駐車可能』