物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 6,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区清明山2丁目4-18 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩11分 (約850m) 名古屋市名城線『茶屋ヶ坂』 徒歩14分 (約1100m) 市営バス『谷口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公105.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-61033号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公107.97㎡(32.66坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・下水道処理区域・緑化地域・31m高度地区・宅地造成等規制区域 | ||
| 小学区 | 上野小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 振甫中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立上野小学校 徒歩7分 (約500m) 名古屋市立振甫中学校 徒歩14分 (約1100m) 晴明山公園 徒歩3分 (約220m) 晴明山第二公園 徒歩4分 (約290m) スギ薬局谷口店 徒歩4分 (約290m) 清明山保育園 徒歩4分 (約320m) ピアゴ ラ フーズコア萱場店 徒歩7分 (約500m) ウエルシア名古屋萱場店 徒歩8分 (約570m) 天満幼稚園 徒歩9分 (約650m) マックスバリュ砂田橋店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ■間口約8.9m!並列2台駐車可能 ■平坦地・整形地 ―――【check point】 *LDK19.2帖 *キッチン折上天井 *スタディカウンター |
||
| 物件番号 | 4634769 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:坪内 修
◆間口約8.9m!並列2台駐車可能◆
『平坦地・整形地』×『名城線/砂田橋駅まで徒歩11分』×『LDK19.2帖』