物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
アイランドキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
オーディオバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
照明器具
ダウンライト
太陽光発電システム
EV車充電設備
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
吹抜
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
主な特徴
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
平坦地
整形地
区画整理地内
デザイナーズ物件
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 6,570万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『矢田』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市名城線『ナゴヤドーム前矢田』 徒歩5分 (約400m) JR中央本線『大曽根』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公107.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52538号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実115.86㎡(35.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制区域・大規模集客施設制限地区・第一種特別工業地区・都市再生特別措置法・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内・31m高度地区・緑化地域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢田小学校 徒歩10分 (約750m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩12分 (約890m) ファミリーマート大幸一丁目店 徒歩1分 (約40m) 名古屋矢田郵便局 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン名古屋矢田5丁目店 徒歩7分 (約490m) 大幸保育園 徒歩9分 (約680m) イオンモール ナゴヤドーム前 徒歩10分 (約750m) メッツ大曽根 徒歩10分 (約780m) ウエルシア名古屋萱場店 徒歩15分 (約1150m) ピアゴラフーズドラッグ萱場店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | \ 『ZEH水準の家』 / ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ■教育施設が身近に揃う、子どもの成長を支える住まい ■長期優良住宅×耐震ダンパー「MAMORY」 ──【各方面にアクセスしやすい好立地】── ●名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅 徒歩5分 ●名鉄瀬戸線「矢田」駅 徒歩4分 ●JR中央本線・名城線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅 徒歩12分 ──【“暮らしを豊かにする”設備が充実】── *太陽光システム搭載 *電動シャッター *リビング吹き抜け *大型シューズクローク *リビング階段 *フロートテレビボード |
||
| 物件番号 | 4665472 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:坪内 修
◆ナゴヤドーム前矢田駅まで徒歩5分◆
『太陽光システム搭載』×『解放感のあるリビング吹抜』×『長期優良住宅』