物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
シューズWIC
シューズインクローク
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
3階建以上
角地
平坦地
整形地
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 5,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区萱場2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『ナゴヤドーム前矢田』 徒歩13分 (約1040m) JR中央本線『大曽根』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市名城線『大曽根』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公121.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53339号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公73.43㎡(22.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.60m 北側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・下水道処理区域・緑化地域・絶対高45m高度地区・宅地造成等規制区域 | ||
| 小学区 | 上野小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 振甫中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立上野小学校 徒歩10分 (約800m) 名古屋市立振甫中学校 徒歩7分 (約550m) きたちくさ保育園 徒歩2分 (約160m) セブンイレブン名古屋萱場2丁目店 徒歩3分 (約200m) 清明山保育園 徒歩3分 (約240m) 名古屋萱場郵便局 徒歩4分 (約280m) ウエルシア名古屋萱場店 徒歩5分 (約350m) イオンモール ナゴヤドーム前 徒歩12分 (約910m) コープあいち コープなかた店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ■愛車を守る邸宅設計、ビルトインガレージ完備 ■教育環境も上質に─小・中学校 徒歩10分圏内 ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ──【家族を想う、性能の家】── ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●ZEH水準住宅 ―― 省エネ×快適性を両立したスマートな暮らし |
||
| 物件番号 | 4699050 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:坪内 修
◆地下鉄名城線・JR中央本線の2沿線利用可能◆
『ビルトインガレージ1台分』×『SIC付きの広々玄関スペース』×『WIC×2』