物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,900万円 | 坪単価 | 坪84.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区桜が丘 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『一社』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公347.57㎡(105.13坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域・宅地造成規制区域内・10m高度地区・愛知県建築基準条例第8条 | ||
| 小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | B&Dドラッグストア一社店 徒歩6分 (約440m) 星ケ丘幼稚園 徒歩8分 (約610m) マックスバリュ 一社店 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 名古屋星が丘駅前店 徒歩13分 (約970m) クリエイトエス・ディー名古屋星が丘店 徒歩13分 (約970m) 星ヶ丘 三越 徒歩13分 (約980m) バロー 一社店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3509351 | 取引態様 | 媒介 |










