物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 7,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区向山町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公152.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公292.88㎡(88.59坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 20m高度地区・準防火地域・文教地区 | ||
| 小学区 | 川原小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛厚昭和荘保育園 徒歩2分 (約110m) ミニストップ名古屋山花町店 徒歩3分 (約220m) マックスバリュ 川原店 徒歩5分 (約330m) 前山緑地 徒歩7分 (約530m) 川名公園 徒歩7分 (約540m) 川原公園 徒歩9分 (約710m) 駒方保育園 徒歩10分 (約760m) ヤマナカ安田店 徒歩10分 (約770m) おおしま保育園 徒歩13分 (約1020m) 聖霊病院 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4166397 | 取引態様 | 媒介 |










