物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
2面採光
玄関収納
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町駅』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市桜通線『高岳駅』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市東山線『栄駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.33㎡ | 所在階 | 14階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向22.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 800% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 21,750円/月 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン錦通東桜店 徒歩4分 (約320m) 名古屋新栄郵便局 徒歩4分 (約310m) 東桜幼稚園 徒歩6分 (約440m) スギドラッグ東新町店 徒歩8分 (約610m) 新栄公園 徒歩10分 (約790m) バロー 車道店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4049892 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















