物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
独立キッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
LDK20畳以上
和室
全居室6畳以上
3面採光
クローゼット
クローゼット3箇所
玄関収納
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南東角部屋
南向
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,956万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区菊園町5丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山駅』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市鶴舞線『川名駅』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 123.39㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向13.13㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 12戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社石田組 | ||
| 管理会社 | 高光トラスト株式会 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:25,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高(一部近隣商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松栄小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 桜山中学校 徒歩21分 (約1680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 28,900円/月 | 修繕積立金 | 27,200円/月 |
| その他費用 | 町内会費:1200円/年 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立松栄小学校 徒歩12分 (約960m) 名古屋市立桜山中学校 徒歩21分 (約1680m) セブンイレブン名古屋藤成通5丁目店 徒歩4分 (約250m) 旬楽膳 石川橋店 徒歩4分 (約290m) ドラッグスギヤマ 石川橋店 徒歩4分 (約320m) 成城石井 石川橋店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート名古屋塩付通店 徒歩6分 (約450m) 名古屋市立大学病院 徒歩10分 (約790m) ドラッグスギヤマ塩付通店 徒歩11分 (約830m) マックスバリュ 瑞穂桜山店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833757 | 取引態様 | 媒介 |












