物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
平坦地
整形地
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 6,680万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区伊勝町1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本山』 徒歩18分 (約1440m) 名古屋市名城線『本山』 徒歩18分 (約1440m) 名古屋市鶴舞線『川名』 バス乗車3分 市バス 前山町 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公100.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-55506号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公152.27㎡(46.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.3m 間口 約7.54m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 伊勝小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立伊勝小学校 徒歩9分 (約700m) 名古屋市立川名中学校 徒歩12分 (約900m) セブンイレブン名古屋神村町2丁目店 徒歩6分 (約420m) かわさき保育園 徒歩6分 (約440m) おおしま保育園 徒歩6分 (約450m) 川原公園 徒歩6分 (約450m) 名古屋前山郵便局 徒歩9分 (約690m) マックスバリュ 川原店 徒歩9分 (約680m) ヤマナカ安田店 徒歩15分 (約1180m) 川名公園 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ■食洗機、浴室乾燥機、床暖房など設備が充実した新邸 ■地震に強いダイライト工法の住まい ―――【物件の性能】 *床暖房 *食器洗浄乾燥機 *浴室乾燥機 *カフェスタイルキッチン *ECOジョーズ *断熱窓Low-Eガラス |
||
| 物件番号 | 4419651 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:坪内 修
◆地下鉄東山線・名城線「本山」駅利用可能◆
『間口約7.5mの整形地』×『並列2台駐車可能』×『LDK18帖』