物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
LDK15畳以上
フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
3階建以上
平坦地
物件概要
| 価格 | 5,299万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区滝子町 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公105.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC120009号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公81.23㎡(24.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.9m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4536721 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














