物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
電動シャッター
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 5,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸3丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩7分 (約560m) 名鉄瀬戸線『矢田』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 109.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-54598号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 117.02㎡(35.39坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大幸保育園 徒歩5分 (約330m) ウィズブック保育園砂田橋 徒歩6分 (約450m) ローソン東区大幸四丁目店 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート大幸一丁目店 徒歩6分 (約440m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩15分 (約1170m) 名古屋市東図書館 徒歩15分 (約1170m) サンドラッグ砂田橋店 徒歩11分 (約820m) マックスバリュ砂田橋店 徒歩10分 (約780m) 砂田橋ショッピングセンター 徒歩10分 (約780m) 矢田小学校 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ■太陽光発電システム搭載 ■耐震等級3×耐震ダンパーを標準搭載 ■都心への軽やかなアクセスを叶える、駅徒歩7分の好立地 ──【“暮らしを豊かにする”設備が充実】── *宅配ボックス付機能門柱 *EVコンセント *浴室暖房乾燥機 *食洗器 *エコジョーズ *スマートキー *電動シャッター ―――【物件の性能】 ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●ZEH水準住宅 ―― 省エネ×快適性を両立したスマートな暮らし ●「住宅性能表示制度」取得等級 *劣化対策等級3(劣化の軽減) *維持管理対策等級3(維持管理) *一次エネルギー消費量等級7(省エネ) *ホルムアルデヒド発散等級3(空気環境) |
||
| 物件番号 | 4699383 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:坪内 修
◆長期優良住宅◆
『ZEH水準住宅』×『太陽光システム』×『駅徒歩7分』