物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
ダウンライト
リビング階段
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
主な特徴
平屋
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
3階建以上
前面棟無
平坦地
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 6,199万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『吹上』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公103.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC102312号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公79.38㎡(24.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 吹上小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立吹上小学校 徒歩7分 (約510m) 名古屋市立北山中学校 徒歩19分 (約1500m) ファミリーマート吹上駅前店 徒歩2分 (約140m) 名広愛児園 徒歩4分 (約300m) 名古屋阿由知郵便局 徒歩4分 (約310m) 名古屋市立吹上幼稚園 徒歩6分 (約480m) 吹上公園 徒歩8分 (約610m) ドラッグスギヤマ春岡通店 徒歩9分 (約650m) ナフコ 春岡店 徒歩9分 (約670m) マックスバリュエクスプレス 北山店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ■並列2台駐車可能(車種による) ■WIC・ホール収納有 ―――【check point】 *床暖房 *浴室暖房乾燥機 *バルコニー2か所 |
||
| 物件番号 | 4809459 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















担当エージェント:坪内 修
◆桜通線/吹上駅まで徒歩3分◆
『並列2台駐車可能』×『平坦地・整形地』×『LDK19.4帖』