物件の特徴
主な特徴
メゾネット
物件概要
| 価格 | 1億3,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市鮎川5丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩27分 (約2160m) JR東海道線『茨木』 徒歩42分 (約3360m) 京阪バス『鮎川』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公315.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公340.49㎡(102.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第三種高度地区 | ||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 東雲中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ―――【便利な商業施設が徒歩圏内♪】 ●スーパーフレスコ 鮎川店…約240m(徒歩約4分) ●ファミリーマート 茨木鮎川五丁目店…約300m(徒歩約4分) ●サンディ 茨木鮎川店…約550m(徒歩約8分) |
||
| 物件番号 | 4833104 | 取引態様 | 一般媒介 |










