物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
角地
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 坪単価 | 坪111.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区円上町 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩18分 (約1440m) 市バス『高辻』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 実164.98㎡(49.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.55m 西側(公道)幅 約49.9m 間口 約6.87m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート高辻店 徒歩3分 (約220m) 名古屋高辻郵便局 徒歩4分 (約280m) 高辻幼稚園 徒歩4分 (約310m) 昭和保育園 徒歩5分 (約350m) フィール シャンピアポート 徒歩5分 (約380m) バロー 高辻店 徒歩8分 (約620m) V・drug 福江店 徒歩9分 (約660m) たきこ幼児園 徒歩10分 (約750m) B&Dドラッグストア滝子店 徒歩10分 (約770m) 名古屋市白金保育園 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4201478 | 取引態様 | 媒介 |
















