物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億100万円 | 坪単価 | 坪72.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町4丁目 2区画 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名古屋大学』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 459.21㎡(138.91坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約14.90m 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約25.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成規制区域・第一種風致地区・文教地区・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 見付小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 城山中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市東山動植物園 徒歩5分 (約380m) ミニストップ名古屋東山元町店 徒歩7分 (約510m) どんぐり保育園 徒歩14分 (約1100m) フィールステージ八事店 徒歩14分 (約1100m) コノミヤ 東山店 徒歩15分 (約1130m) フィールステージ八事 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4199183 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件









