販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 5,190万円 |
- |
162.81m2 (49.25坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 4,490万円 |
- |
138.70m2 (41.95坪) |
40%/80% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 4,790万円 |
- |
135.25m2 (40.91坪) |
40%/80% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
![]() 5,490万円 |
- |
144.52m2 (43.71坪) |
40%/80% |
|
| 12号地 |
![]() 5,130万円 |
- |
135.44m2 (40.97坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名東区石が根町 -全12区画- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 12戸 | |
| 価格 | 4,490万円~5,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 藤が丘 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名古屋市東山線 本郷 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 市営バス 藤森本郷 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 135.25㎡ ~162.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法、緑化地域、都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 本郷小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 藤森中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし×最大約51坪×造成工事込み ―――【Life Information】 ●トップワン食品館本郷店:徒歩2分(140m) ●明徳公園:徒歩4分(300m) ●明が丘公園:徒歩7分(550m) ●ファミリーマート名東猪高台店:徒歩7分(556m) ●B&Dドラッグ豊が丘店:徒歩11分(850m) | ||
| 分譲地番号 | 245684 | ||





















