物件の特徴
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 坪89.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨折戸町 | ||
| アクセス | 京福嵐山線『車折神社』 徒歩2分 (約160m) 京福嵐山線『鹿王院』 徒歩4分 (約320m) JR山陰本線『嵯峨嵐山』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公78.02㎡(23.60坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.0m 間口 約3.99m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m 第1種高度地区・準防火地域・居住誘導区域・既成都市区域・ 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 嵐山小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 嵯峨中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ―――【Life Information♪】 ●エムジーショップ嵯峨車折店:約150m(徒歩2分) ●スーパーフレスコ SAGA店:約210m(徒歩3分) ●セブンイレブン鹿王院駅前店:約250m(徒歩3分) 山並み背景型建造物修景地区、遠景デザイン保全区域 |
||
| 物件番号 | 4431053 | 取引態様 | 一般媒介 |





















