物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
フローリング張替
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
テラス
専用庭
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『東山公園』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市東山線『本山』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名城線『本山』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.66㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向2.70㎡ |
| その他 | 33.25㎡ 800円/月 3.85㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2022年06月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 不動建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,710円/月 | 修繕積立金 | 12,740円/月 |
| その他費用 | 町内会費:250円/月 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立東山小学校 徒歩9分 (約660m) 名古屋市立東星中学校 徒歩15分 (約1200m) コノミヤ 東山店 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | ☆ペット飼育可(規約有) ☆令和2年3月大規模修繕工事済 ◆令和2年3月リフォーム施工 【交換】システムキッチン、浴室、トイレ、洗面台 【張替】フローリング、クロス 【他】コンセント増設、吊り棚造作、間取り変更、ハウスクリーニング 【Life information】 ・コノミヤ東山店…約445m(徒歩6分) ・マックスバリュ本山店…約960m(徒歩12分) ・ファミリーマート東山公園駅前店…約400m(徒歩5分) ・ココカラファイン猫洞店…約740m(徒歩10分) ・東山郵便局…約390m(徒歩5分) |
||
| 物件番号 | 3275007 | 取引態様 | 媒介 |

















