物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
フローリング
収納スペース
天袋
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南西角部屋
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
平坦地
物件概要
| 価格 | 760万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市東山線『栄』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 内法 32.58㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大林組 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東桜小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 冨士中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,427円/月 | 修繕積立金 | 5,950円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東桜幼稚園 徒歩4分 (約270m) ローソン錦通東桜店 徒歩4分 (約310m) 東新町郵便局 徒歩4分 (約320m) スギ薬局東新町店 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ■名鉄瀬戸線「栄町」駅徒歩9分 ■地下鉄名城線「久屋大通」駅徒歩11分 ■JR中央本線「千種」駅徒歩19分 【オーナーチェンジ物件】 ・賃料収入(現況):月額59,000円 ・年間予定賃料収入(現況):708,000円 ・表面利回り(現況):9.31% 1.年間予定賃料収入は満室時における1年間の予定賃料収入です。(共益費等を含む) 2.予定利回りは年間予定賃料収入の当該物件取得対価に対する割合です。 3.予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 4.予定利回りは公租公課、共益費その当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 |
||
| 物件番号 | 3938328 | 取引態様 | 一般媒介 |














