物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
B/T別室
LDK18畳以上
押入
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
南向
駅まで平坦
緑豊かな住宅地
平坦地
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『矢田』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市名城線『ナゴヤドーム前矢田』 徒歩13分 (約1040m) JR中央本線『大曽根』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 内法 64.10㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 23,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢田小学校 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート大幸一丁目店 徒歩9分 (約660m) 名古屋矢田郵便局 徒歩10分 (約730m) セブンイレブン名古屋矢田5丁目店 徒歩12分 (約900m) メッツ大曽根 徒歩14分 (約1070m) イオンモール ナゴヤドーム前 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | ■ペット飼育可能(小型犬・猫可能/規約有) ■木ケ崎公園・矢田川が近く緑豊かな周辺環境 ■エレベーター |
||
| 物件番号 | 4481626 | 取引態様 | 媒介 |











