物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クッションフロア
クローゼット
トランクルーム
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩3分 (約240m) 名鉄バス『星ヶ丘』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 内法 77.37㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大成有楽不動産 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,960円/月 | 修繕積立金 | 20,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立星ヶ丘小学校 徒歩10分 (約750m) 名古屋市立東星中学校 徒歩8分 (約600m) 星ヶ丘 三越 徒歩4分 (約280m) 星のまち保育園 徒歩2分 (約110m) セブンイレブン 名古屋星が丘駅前店 徒歩4分 (約290m) クリエイトエス・ディー名古屋星が丘店 徒歩4分 (約290m) 星が丘テラス 徒歩5分 (約340m) 千種図書館 徒歩6分 (約450m) 星ケ丘保育園 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | ■エレベーター ■都心へのアクセスに優れた立地 |
||
| 物件番号 | 4556103 | 取引態様 | 媒介 |






















