物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
ペット足洗場
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 6,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広見町6丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山駅』 徒歩2分 (約160m) 名古屋市鶴舞線『御器所駅』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市鶴舞線『荒畑駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.08㎡ | 所在階 | 15階建/14階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 58戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御器所小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 桜山中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,410円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | インターネット利用料:1705円/月・共視聴施設負担金:330円/月 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立御器所小学校 徒歩12分 (約930m) 名古屋市立桜山中学校 徒歩7分 (約550m) スギ薬局桜山店 徒歩4分 (約260m) マックスバリュ 瑞穂桜山店 徒歩4分 (約290m) 昭和郵便局 徒歩3分 (約210m) セブンイレブン名古屋陶生町店 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート昭和広見町二丁目店 徒歩6分 (約410m) Mikawaya 御器所松風店 徒歩14分 (約1060m) マックスバリュ 御器所店 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ■ペット飼育可能(小型犬・猫/規約有) ■エレベーター・オートロック・宅配ボックス ■24時間ゴミステーション・ペット足洗い場 |
||
| 物件番号 | 4648028 | 取引態様 | 媒介 |














