物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バスサイズ1620
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
エアコン
エアコン2基
ビルトインエアコン
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
玄関収納
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
車寄
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
24時間ゴミ出可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
多頭飼い可
猫可
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-物件探し×リノベーション=ワンストップサービス-◇
当社では物件の探しからリフォームまで一社で完結
*物件案内時にはリフォーム担当者も同席
*リフォームにかかる費用などについて、即時に回答
★物件価格とリフォーム費用を同時に検討し、購入の判断をすることができます。
物件概要
| 価格 | 1億980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路町字梅園 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『八事駅』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名城線『八事駅』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名城線『総合リハビリセンター駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 100.71㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向24.45㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 共立建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:8,500円/月~9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八事小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 駒方中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,690円/月 | 修繕積立金 | 14,120円/月 |
| その他費用 | ホームセキュリティ料:864円/月・インターネット維持費:324円/月・CATV費:151円/月・共視聴施設保守費:165円/月・町内会費:2400円/年 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立八事小学校 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市立駒方中学校 徒歩19分 (約1500m) オリーブの実保育園 徒歩6分 (約410m) イオン 八事店 徒歩6分 (約440m) 天道幼稚園 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート昭和滝川町店 徒歩7分 (約560m) 南山幼稚園 徒歩8分 (約630m) 中京大学図書館 徒歩9分 (約650m) ヤマナカ八事フランテ 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ■ペット飼育可能(小型犬・猫2匹まで/規約有) ■エレベーター・24時間ゴミステーション ■1階部分にトランクルーム有(No.22) ―――【2026年9月リフォーム施工】 【交換】システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、給湯設備、照明器具 【内装】フローリング貼(LDK・洋室・廊下)フロアタイル貼(洗面・トイレ)壁・天井クロス ・修繕積立金:15年目に16,950円、20年目に20,340円、 25年目に24,400円の改定計画有 ・修繕積追加拠出金:20年目に467,820円、30年目に金463,600円の徴収予定有 |
||
| 物件番号 | 4752040 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:不破 圭則
◆2026年9月室内リフォーム完成◆
『専有面積101.41㎡』×『ペット2匹まで飼育可能』×『南東向き・角部屋』