物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
角地
更地渡
建築条件無
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-50-5493 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 4,780万円 | 坪単価 | 坪171.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区前浪町 2号地 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名城線『茶屋ヶ坂』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公92.21㎡(27.89坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.22m 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢田小学校 徒歩18分 (約1400m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩12分 (約900m) スギ薬局谷口店 徒歩3分 (約200m) 晴明山公園 徒歩5分 (約390m) 晴明山第二公園 徒歩6分 (約480m) マックスバリュ砂田橋店 徒歩7分 (約550m) ピアゴラフーズドラッグ萱場店 徒歩8分 (約620m) 天満幼稚園 徒歩9分 (約700m) ウエルシア名古屋萱場店 徒歩9分 (約710m) イオンモール ナゴヤドーム前 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | 【※2026年4月28日までの期間限定販売となります※】 ■建築条件なし!お好きなハウスメーカーさんで建築可能 ■ご予算に合わせた建築プランのご提案させていただきます |
||
| 物件番号 | 4418943 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:坪内 修
◆2026年4月28日までの期間限定販売となります◆
『建築条件なし』×『名城線/砂田橋駅まで徒歩8分』×『整形地』